網站導航
小程序


連云港市【2022年09月27日】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 1403套環比+124.84% |
面積: | 118682㎡環比+266.87% | |
二手房 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
海州區 | 套數: | 46套環比+39.39% |
面積: | 3003㎡環比+26.98% | |
連云區 | 套數: | 0套環比-100.00% |
面積: | 0㎡環比-100.00% | |
開發區 | 套數: | 813套環比+5,320.00% |
面積: | 89824㎡環比+4,346.73% | |
高新區 | 套數: | 11套環比+22.22% |
面積: | 1141㎡環比+38.30% | |
徐圩 | 套數: | 0套環比-100.00% |
面積: | 0㎡環比-100.00% | |
云臺山 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 53套環比-11.67% |
面積: | 1905㎡環比-35.05% | |
東??h | 套數: | 342套環比-3.93% |
面積: | 5774㎡環比-2.37% | |
灌云縣 | 套數: | 121套環比-6.92% |
面積: | 13808㎡環比-13.11% | |
灌南縣 | 套數: | 17套環比+13.33% |
面積: | 3227㎡環比+88.49% | |
連云港市區【2022年09月27日】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。