網站導航
小程序


連云港市【2022年09月26日】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 624套環比+144.71% |
面積: | 32350㎡環比+67.83% | |
二手房 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
海州區 | 套數: | 33套環比+3,200.00% |
面積: | 2365㎡環比+5,668.29% | |
連云區 | 套數: | 3套環比+200.00% |
面積: | 249㎡環比+1,283.33% | |
開發區 | 套數: | 15套環比+1,400.00% |
面積: | 2020㎡環比+1,465.89% | |
高新區 | 套數: | 9套 |
面積: | 825㎡ | |
徐圩 | 套數: | 3套環比-94.34% |
面積: | 441㎡環比-94.37% | |
云臺山 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 60套環比-49.15% |
面積: | 2933㎡環比-55.41% | |
東??h | 套數: | 356套環比+584.62% |
面積: | 5914㎡環比+679.18% | |
灌云縣 | 套數: | 130套環比+348.28% |
面積: | 15891㎡環比+305.49% | |
灌南縣 | 套數: | 15套 |
面積: | 1712㎡ | |
連云港市區【2022年09月26日】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。