網站導航
小程序


連云港市【2022年第39周 2022-09-19到2022-09-25】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 2839套 環比+377.14%同比+291.05% |
面積: | 253823㎡ 環比+338.90%同比+229.27% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
海州區 | 套數: | 361套 環比+296.70%同比+71.90% |
面積: | 20719㎡ 環比+221.13%同比-13.49% | |
連云區 | 套數: | 21套 環比-8.70%同比-63.16% |
面積: | 1323㎡ 環比-50.11%同比-80.77% | |
開發區 | 套數: | 65套 環比+32.65%同比+225.00% |
面積: | 7818㎡ 環比+45.78%同比+254.08% | |
高新區 | 套數: | 188套 環比+64.91%同比+300.00% |
面積: | 16340㎡ 環比+294.69%同比+581.97% | |
徐圩 | 套數: | 137套 環比+1,041.67%同比+13,600.00% |
面積: | 20583㎡ 環比+1,068.82%同比+20,690.91% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 1074套 環比+2,585.00%同比+535.50% |
面積: | 72346㎡ 環比+1,422.75%同比+416.35% | |
東??h | 套數: | 226套 環比+86.78%同比+326.42% |
面積: | 22455㎡ 環比+52.95%同比+270.67% | |
灌云縣 | 套數: | 298套 環比+405.08%同比+146.28% |
面積: | 37409㎡ 環比+396.54%同比+151.15% | |
灌南縣 | 套數: | 469套 環比+445.35%同比+801.92% |
面積: | 54810㎡ 環比+422.15%同比+731.84% | |
連云港市區【2022年第39周 2022-09-19到2022-09-25】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。