網站導航
小程序


連云港市【2022年09月25日】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 255套環比-40.56% |
面積: | 19275㎡環比-54.69% | |
二手房 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
海州區 | 套數: | 1套環比-80.00% |
面積: | 41㎡環比-92.13% | |
連云區 | 套數: | 1套 |
面積: | 18㎡ | |
開發區 | 套數: | 1套 |
面積: | 129㎡ | |
高新區 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
徐圩 | 套數: | 53套環比-36.90% |
面積: | 7832㎡環比-38.58% | |
云臺山 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 118套環比-18.06% |
面積: | 6577㎡環比+1.94% | |
東??h | 套數: | 52套 |
面積: | 759㎡ | |
灌云縣 | 套數: | 29套環比+3.57% |
面積: | 3919㎡環比+6.12% | |
灌南縣 | 套數: | 0套環比-100.00% |
面積: | 0㎡環比-100.00% | |
連云港市區【2022年09月25日】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。