網站導航
小程序


連云港市【2022年09月24日】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 429套環比-32.97% |
面積: | 42537㎡環比-26.10% | |
二手房 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
海州區 | 套數: | 5套環比-88.64% |
面積: | 521㎡環比-85.86% | |
連云區 | 套數: | 0套環比-100.00% |
面積: | 0㎡環比-100.00% | |
開發區 | 套數: | 0套環比-100.00% |
面積: | 0㎡環比-100.00% | |
高新區 | 套數: | 0套環比-100.00% |
面積: | 0㎡環比-100.00% | |
徐圩 | 套數: | 84套 |
面積: | 12751㎡ | |
云臺山 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 144套環比-63.36% |
面積: | 6452㎡環比-78.11% | |
東??h | 套數: | 0套環比-100.00% |
面積: | 0㎡環比-100.00% | |
灌云縣 | 套數: | 28套環比-60.56% |
面積: | 3693㎡環比-57.83% | |
灌南縣 | 套數: | 168套環比+88.76% |
面積: | 19120㎡環比+79.70% | |
連云港市區【2022年09月24日】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。