網站導航
小程序


連云港市【2022年09月23日】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 640套環比+9.59% |
面積: | 57561㎡環比+16.15% | |
二手房 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
海州區 | 套數: | 44套環比-40.54% |
面積: | 3684㎡環比-23.57% | |
連云區 | 套數: | 4套環比-42.86% |
面積: | 327㎡環比+217.48% | |
開發區 | 套數: | 6套環比-53.85% |
面積: | 750㎡環比-47.37% | |
高新區 | 套數: | 12套環比-82.61% |
面積: | 1269㎡環比-72.97% | |
徐圩 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
云臺山 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 393套環比+57.20% |
面積: | 29470㎡環比+73.02% | |
東??h | 套數: | 21套環比-27.59% |
面積: | 2643㎡環比-32.85% | |
灌云縣 | 套數: | 71套環比-30.39% |
面積: | 8758㎡環比-31.23% | |
灌南縣 | 套數: | 89套環比+122.50% |
面積: | 10640㎡環比+121.07% | |
連云港市區【2022年09月23日】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。