網站導航
小程序


連云港市【2022年09月22日】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 584套環比+60.00% |
面積: | 49559㎡環比+57.84% | |
二手房 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
海州區 | 套數: | 74套環比-2.63% |
面積: | 4820㎡環比+13.36% | |
連云區 | 套數: | 7套環比+16.67% |
面積: | 103㎡環比-85.41% | |
開發區 | 套數: | 13套環比持平 |
面積: | 1425㎡環比-9.87% | |
高新區 | 套數: | 69套環比-16.87% |
面積: | 4694㎡環比-38.25% | |
徐圩 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
云臺山 | 套數: | 0套環比持平 |
面積: | 0㎡環比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 250套環比+180.90% |
面積: | 17033㎡環比+210.03% | |
東??h | 套數: | 29套環比-19.44% |
面積: | 3936㎡環比-10.24% | |
灌云縣 | 套數: | 102套環比+183.33% |
面積: | 12735㎡環比+186.89% | |
灌南縣 | 套數: | 40套環比+53.85% |
面積: | 4813㎡環比+63.71% | |
連云港市區【2022年09月22日】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。