網站導航
小程序


連云港市【2022年第38周 2022-09-12到2022-09-18】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 595套 環比+24.74%同比-22.22% |
面積: | 57831㎡ 環比-3.01%同比-11.80% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
海州區 | 套數: | 91套 環比-45.51%同比-61.92% |
面積: | 6452㎡ 環比-68.71%同比-59.07% | |
連云區 | 套數: | 23套 環比+283.33%同比-11.54% |
面積: | 2652㎡ 環比+285.47%同比-16.05% | |
開發區 | 套數: | 49套 環比+16.67%同比-57.39% |
面積: | 5363㎡ 環比+12.86%同比-29.17% | |
高新區 | 套數: | 114套 環比+165.12%同比+58.33% |
面積: | 4140㎡ 環比-8.59%同比+15.42% | |
徐圩 | 套數: | 12套 環比-55.56%同比+1,100.00% |
面積: | 1761㎡ 環比-54.24%同比+1,678.79% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 40套 環比+122.22%同比-73.51% |
面積: | 4751㎡ 環比+112.00%同比-72.38% | |
東??h | 套數: | 121套 環比+68.06%同比+128.30% |
面積: | 14681㎡ 環比+45.88%同比+139.22% | |
灌云縣 | 套數: | 59套 環比+90.32%同比+20.41% |
面積: | 7534㎡ 環比+91.41%同比+56.63% | |
灌南縣 | 套數: | 86套 環比+16.22%同比+45.76% |
面積: | 10497㎡ 環比+12.33%同比+45.01% | |
連云港市區【2022年第38周 2022-09-12到2022-09-18】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。