網站導航
小程序


連云港市【2022年第37周 2022-09-05到2022-09-11】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 477套 環比-15.28%同比-59.71% |
面積: | 59626㎡ 環比+20.36%同比-51.71% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
海州區 | 套數: | 167套 環比+27.48%同比-61.43% |
面積: | 20620㎡ 環比+108.09%同比-50.15% | |
連云區 | 套數: | 6套 環比-53.85%同比-79.31% |
面積: | 688㎡ 環比-65.27%同比-79.01% | |
開發區 | 套數: | 42套 環比-76.54%同比-85.42% |
面積: | 4752㎡ 環比-49.09%同比-84.19% | |
高新區 | 套數: | 43套 環比+53.57%同比+43.33% |
面積: | 4529㎡ 環比+72.14%同比+65.17% | |
徐圩 | 套數: | 27套 環比+1,250.00% |
面積: | 3848㎡ 環比+1,893.78% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 18套 環比-60.87%同比-86.26% |
面積: | 2241㎡ 環比-61.76%同比-83.27% | |
東??h | 套數: | 72套 環比+35.85%同比-55.28% |
面積: | 10064㎡ 環比+67.76%同比-45.91% | |
灌云縣 | 套數: | 31套 環比-51.56%同比-29.55% |
面積: | 3936㎡ 環比-45.23%同比-20.88% | |
灌南縣 | 套數: | 74套 環比+57.45%同比+8.82% |
面積: | 9345㎡ 環比+45.02%同比+3.03% | |
連云港市區【2022年第37周 2022-09-05到2022-09-11】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。