網站導航
小程序


連云港市【2022年第35周 2022-08-22到2022-08-28】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 693套 環比-0.14%同比-47.34% |
面積: | 58389㎡ 環比-3.46%同比-59.78% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
海州區 | 套數: | 153套 環比-46.32%同比-27.14% |
面積: | 9267㎡ 環比-48.22%同比-49.97% | |
連云區 | 套數: | 17套 環比-46.88%同比+21.43% |
面積: | 1798㎡ 環比-48.42%同比+2.63% | |
開發區 | 套數: | 133套 環比+171.43%同比持平 |
面積: | 8962㎡ 環比+49.32%同比-47.38% | |
高新區 | 套數: | 95套 環比+6.74%同比-49.47% |
面積: | 4377㎡ 環比-20.49%同比-81.49% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 82套 環比+36.67%同比-85.01% |
面積: | 9218㎡ 環比+30.14%同比-83.88% | |
東??h | 套數: | 55套 環比-16.67%同比-32.93% |
面積: | 6642㎡ 環比-3.33%同比-31.17% | |
灌云縣 | 套數: | 85套 環比+57.41%同比+26.87% |
面積: | 9574㎡ 環比+49.08%同比+18.74% | |
灌南縣 | 套數: | 73套 環比+23.73%同比-2.67% |
面積: | 8551㎡ 環比+18.53%同比-8.29% | |
連云港市區【2022年第35周 2022-08-22到2022-08-28】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。