網站導航
小程序


連云港市【2022年第36周 2022-08-29到2022-09-04】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 563套 環比-18.76%同比-50.18% |
面積: | 49539㎡ 環比-15.16%同比-59.52% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
海州區 | 套數: | 131套 環比-14.38%同比-43.53% |
面積: | 9909㎡ 環比+6.93%同比-59.61% | |
連云區 | 套數: | 13套 環比-23.53%同比持平 |
面積: | 1981㎡ 環比+10.18%同比+39.51% | |
開發區 | 套數: | 179套 環比+34.59%同比+92.47% |
面積: | 9334㎡ 環比+4.15%同比-3.79% | |
高新區 | 套數: | 28套 環比-70.53%同比+40.00% |
面積: | 2631㎡ 環比-39.89%同比+64.85% | |
徐圩 | 套數: | 2套 |
面積: | 193㎡ | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 46套 環比-43.90%同比-90.42% |
面積: | 5861㎡ 環比-36.42%同比-88.68% | |
東??h | 套數: | 53套 環比-3.64%同比-65.13% |
面積: | 5999㎡ 環比-9.68%同比-65.54% | |
灌云縣 | 套數: | 64套 環比-24.71%同比+3.23% |
面積: | 7187㎡ 環比-24.93%同比-3.30% | |
灌南縣 | 套數: | 47套 環比-35.62%同比-39.74% |
面積: | 6444㎡ 環比-24.64%同比-24.16% | |
連云港市區【2022年第36周 2022-08-29到2022-09-04】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。