網站導航
小程序


連云港市【2022年08月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 3174套 環比+8.77%同比-52.29% |
面積: | 268581㎡ 環比-11.38%同比-58.52% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
海州區 | 套數: | 910套 環比+77.39%同比-40.99% |
面積: | 61643㎡ 環比+66.83%同比-57.92% | |
連云區 | 套數: | 93套 環比-88.64%同比-37.58% |
面積: | 10000㎡ 環比-89.09%同比-42.06% | |
開發區 | 套數: | 321套 環比+116.89%同比-30.82% |
面積: | 31675㎡ 環比+74.18%同比-24.94% | |
高新區 | 套數: | 690套 環比+270.97%同比+20.84% |
面積: | 30885㎡ 環比+163.30%同比-49.32% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比-100.00%同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比-100.00%同比-100.00% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 322套 環比+8.42%同比-87.77% |
面積: | 36776㎡ 環比+17.35%同比-84.68% | |
東??h | 套數: | 313套 環比-41.71%同比-46.68% |
面積: | 35645㎡ 環比-42.46%同比-35.67% | |
灌云縣 | 套數: | 249套 環比+76.60%同比-28.86% |
面積: | 28108㎡ 環比+90.16%同比-34.00% | |
灌南縣 | 套數: | 276套 環比+4.55%同比-22.69% |
面積: | 33849㎡ 環比-0.55%同比-21.51% | |
連云港市區【2022-08】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。