網站導航
小程序


連云港市【2022年第34周 2022-08-15到2022-08-21】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 694套 環比-13.68%同比-52.53% |
面積: | 60480㎡ 環比-1.36%同比-54.87% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
海州區 | 套數: | 285套 環比+35.71%同比-17.63% |
面積: | 17897㎡ 環比+39.98%同比-49.09% | |
連云區 | 套數: | 32套 環比+60.00%同比+60.00% |
面積: | 3486㎡ 環比+60.50%同比+31.85% | |
開發區 | 套數: | 49套 環比-16.95%同比+133.33% |
面積: | 6002㎡ 環比-6.82%同比+271.41% | |
高新區 | 套數: | 89套 環比-64.82%同比+256.00% |
面積: | 5505㎡ 環比-41.41%同比+136.98% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 60套 環比-17.81%同比-92.40% |
面積: | 7083㎡ 環比-22.49%同比-88.61% | |
東??h | 套數: | 66套 環比-20.48%同比-32.65% |
面積: | 6871㎡ 環比-25.00%同比-30.99% | |
灌云縣 | 套數: | 54套 環比+38.46%同比-43.75% |
面積: | 6422㎡ 環比+45.89%同比-43.56% | |
灌南縣 | 套數: | 59套 環比-11.94%同比-11.94% |
面積: | 7214㎡ 環比-7.73%同比-22.84% | |
連云港市區【2022年第34周 2022-08-15到2022-08-21】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。