網站導航
小程序


連云港市【2022年第33周 2022-08-08到2022-08-14】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 804套 環比+11.05%同比-41.74% |
面積: | 61312㎡ 環比-1.03%同比-53.19% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
海州區 | 套數: | 210套 環比+9.38%同比-54.25% |
面積: | 12785㎡ 環比-23.09%同比-72.08% | |
連云區 | 套數: | 20套 環比+25.00%同比-48.72% |
面積: | 2172㎡ 環比+40.58%同比-49.77% | |
開發區 | 套數: | 59套 環比+51.28%同比+7.27% |
面積: | 6441㎡ 環比+2.94%同比+28.23% | |
高新區 | 套數: | 253套 環比+7.66%同比+76.92% |
面積: | 9395㎡ 環比-5.63%同比-47.65% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 73套 環比-8.75%同比-80.84% |
面積: | 9138㎡ 環比+16.32%同比-71.11% | |
東??h | 套數: | 83套 環比+9.21%同比-55.14% |
面積: | 9161㎡ 環比-1.30%同比-20.62% | |
灌云縣 | 套數: | 39套 環比+11.43%同比-40.91% |
面積: | 4402㎡ 環比+15.42%同比-46.79% | |
灌南縣 | 套數: | 67套 環比+31.37%同比+31.37% |
面積: | 7818㎡ 環比+18.17%同比+22.96% | |
連云港市區【2022年第33周 2022-08-08到2022-08-14】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。