網站導航
小程序


連云港市【2022年第32周 2022-08-01到2022-08-07】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 724套 環比+33.83%同比-63.84% |
面積: | 61949㎡ 環比+15.49%同比-66.71% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
海州區 | 套數: | 192套 環比+186.57%同比-54.50% |
面積: | 16623㎡ 環比+138.12%同比-53.56% | |
連云區 | 套數: | 16套 環比-78.08%同比-73.77% |
面積: | 1545㎡ 環比-77.20%同比-78.10% | |
開發區 | 套數: | 39套 環比-2.50%同比-79.69% |
面積: | 6257㎡ 環比+42.69%同比-52.03% | |
高新區 | 套數: | 235套 環比+235.71%同比+13.53% |
面積: | 9956㎡ 環比+209.77%同比-39.34% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比-100.00%同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比-100.00%同比持平 | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 80套 環比-19.19%同比-89.13% |
面積: | 7856㎡ 環比-30.01%同比-88.85% | |
東??h | 套數: | 76套 環比-31.53%同比-59.14% |
面積: | 9282㎡ 環比-20.48%同比-54.02% | |
灌云縣 | 套數: | 35套 環比+59.09%同比-59.30% |
面積: | 3814㎡ 環比+48.17%同比-63.59% | |
灌南縣 | 套數: | 51套 環比持平同比-54.46% |
面積: | 6616㎡ 環比+9.77%同比-47.71% | |
連云港市區【2022年第32周 2022-08-01到2022-08-07】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。