網站導航
小程序


連云港市【2022年07月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 2918套 環比-57.49%同比-46.49% |
面積: | 303077㎡ 環比-60.35%同比-50.76% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
海州區 | 套數: | 513套 環比-78.16%同比-51.10% |
面積: | 36950㎡ 環比-84.05%同比-64.54% | |
連云區 | 套數: | 819套 環比+402.45%同比+290.00% |
面積: | 91696㎡ 環比+370.86%同比+292.43% | |
開發區 | 套數: | 148套 環比-81.86%同比-75.78% |
面積: | 18185㎡ 環比-83.13%同比-73.64% | |
高新區 | 套數: | 186套 環比-74.66%同比-5.10% |
面積: | 11730㎡ 環比-86.03%同比-33.56% | |
徐圩 | 套數: | 11套 環比-89.72%同比-54.17% |
面積: | 2374㎡ 環比-92.85%同比-8.59% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 297套 環比-73.48%同比-79.50% |
面積: | 31340㎡ 環比-74.64%同比-81.85% | |
東??h | 套數: | 537套 環比+146.33%同比-21.26% |
面積: | 61950㎡ 環比+128.68%同比-17.12% | |
灌云縣 | 套數: | 141套 環比-84.37%同比-75.35% |
面積: | 14781㎡ 環比-80.92%同比-78.53% | |
灌南縣 | 套數: | 264套 環比-41.72%同比-60.00% |
面積: | 34036㎡ 環比-42.99%同比-58.16% | |
連云港市區【2022-07】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。