網站導航
小程序


連云港市【2022年第31周 2022-07-25到2022-07-31】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 541套 環比-59.48%同比-45.24% |
面積: | 53639㎡ 環比-62.84%同比-50.96% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
海州區 | 套數: | 67套 環比-59.15%同比-63.59% |
面積: | 6981㎡ 環比-41.44%同比-58.83% | |
連云區 | 套數: | 73套 環比-89.89%同比+151.72% |
面積: | 6775㎡ 環比-91.81%同比+115.22% | |
開發區 | 套數: | 40套 環比-4.76%同比-59.18% |
面積: | 4385㎡ 環比-19.23%同比-58.37% | |
高新區 | 套數: | 70套 環比+84.21%同比+89.19% |
面積: | 3214㎡ 環比+32.86%同比+11.29% | |
徐圩 | 套數: | 8套 環比+166.67%同比-46.67% |
面積: | 785㎡ 環比-50.60%同比-52.10% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 99套 環比-5.71%同比-65.86% |
面積: | 11225㎡ 環比+25.29%同比-67.66% | |
東??h | 套數: | 111套 環比-32.73%同比+21.98% |
面積: | 11673㎡ 環比-41.21%同比+29.38% | |
灌云縣 | 套數: | 22套 環比-24.14%同比-82.81% |
面積: | 2574㎡ 環比-21.28%同比-83.97% | |
灌南縣 | 套數: | 51套 環比-23.88%同比-56.03% |
面積: | 6027㎡ 環比-26.81%同比-58.19% | |
連云港市區【2022年第31周 2022-07-25到2022-07-31】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。