網站導航
小程序


連云港市【2022年06月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 6864套 環比+97.75%同比+29.73% |
面積: | 764303㎡ 環比+109.82%同比+26.24% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
海州區 | 套數: | 2349套 環比+270.50%同比+148.57% |
面積: | 231689㎡ 環比+461.48%同比+131.88% | |
連云區 | 套數: | 163套 環比+45.54%同比-51.78% |
面積: | 19474㎡ 環比+75.82%同比-46.11% | |
開發區 | 套數: | 816套 環比+118.18%同比+60.00% |
面積: | 107825㎡ 環比+122.17%同比+95.54% | |
高新區 | 套數: | 734套 環比+85.35%同比+30.84% |
面積: | 83982㎡ 環比+94.45%同比+28.04% | |
徐圩 | 套數: | 107套 環比+10,600.00%同比+568.75% |
面積: | 33195㎡ 環比+28,765.22%同比+1,880.61% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 1120套 環比+100.00%同比+17.40% |
面積: | 123584㎡ 環比+196.06%同比-0.05% | |
東??h | 套數: | 218套 環比-10.66%同比-50.90% |
面積: | 27090㎡ 環比-9.15%同比-35.35% | |
灌云縣 | 套數: | 902套 環比+252.34%同比+9.47% |
面積: | 77488㎡ 環比+155.71%同比-18.50% | |
灌南縣 | 套數: | 453套 環比-49.33%同比-35.19% |
面積: | 59707㎡ 環比-49.50%同比-30.85% | |
連云港市區【2022-06】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。