網站導航
小程序


連云港市【2022年05月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 3471套 環比+19.48%同比-42.41% |
面積: | 364266㎡ 環比+66.97%同比-43.40% | |
二手房 | 套數: | 0套 環比-100.00%同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比-100.00%同比持平 | |
海州區 | 套數: | 634套 環比-9.17%同比-22.87% |
面積: | 41264㎡ 環比-6.30%同比-47.04% | |
連云區 | 套數: | 112套 環比+2.75%同比-80.76% |
面積: | 11076㎡ 環比-15.28%同比-77.65% | |
開發區 | 套數: | 374套 環比+31.23%同比-51.24% |
面積: | 48533㎡ 環比+33.55%同比-38.96% | |
高新區 | 套數: | 396套 環比+8.49%同比+24.92% |
面積: | 43189㎡ 環比+109.25%同比+27.31% | |
徐圩 | 套數: | 1套 同比-94.44% |
面積: | 115㎡ 同比-94.57% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 560套 環比+17.15%同比-62.54% |
面積: | 41743㎡ 環比-13.08%同比-74.58% | |
東??h | 套數: | 244套 環比+37.08%同比-62.23% |
面積: | 29819㎡ 環比+41.71%同比-59.30% | |
灌云縣 | 套數: | 256套 環比-62.90%同比-60.00% |
面積: | 30303㎡ 環比+46.61%同比-56.96% | |
灌南縣 | 套數: | 894套 環比+767.96%同比+18.41% |
面積: | 118224㎡ 環比+724.90%同比+25.10% | |
連云港市區【2022-05】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。