網站導航
小程序


連云港市【2022年04月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 2905套 環比+84.80%同比-47.82% |
面積: | 218164㎡ 環比+73.50%同比-63.92% | |
二手房 | 套數: | 164套 環比-52.19% |
面積: | 18091.39㎡ 環比-47.88% | |
海州區 | 套數: | 698套 環比+247.26%同比-13.40% |
面積: | 44040㎡ 環比+182.47%同比-43.13% | |
連云區 | 套數: | 109套 環比+19.78%同比-83.99% |
面積: | 13074㎡ 環比+68.46%同比-77.67% | |
開發區 | 套數: | 285套 環比+128.00%同比-62.35% |
面積: | 36340㎡ 環比+155.84%同比-54.51% | |
高新區 | 套數: | 365套 環比+518.64%同比+11.28% |
面積: | 20640㎡ 環比+236.05%同比-47.35% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比持平同比-100.00% |
面積: | 0㎡ 環比持平同比-100.00% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 478套 環比+42.69%同比-56.70% |
面積: | 48027㎡ 環比+69.50%同比-61.59% | |
東??h | 套數: | 178套 環比+21.92%同比-78.68% |
面積: | 21042㎡ 環比+21.41%同比-76.89% | |
灌云縣 | 套數: | 690套 環比+32.95%同比+47.12% |
面積: | 20669㎡ 環比-14.20%同比-63.97% | |
灌南縣 | 套數: | 103套 環比+7.29%同比-82.15% |
面積: | 14332㎡ 環比+16.64%同比-80.92% | |
連云港市區【2022-04】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。