網站導航
小程序


連云港市【2022年03月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 1572套 環比-60.24%同比-82.11% |
面積: | 125741㎡ 環比-71.14%同比-86.71% | |
二手房 | 套數: | 343套 環比-63.63% |
面積: | 34712.97㎡ 環比-64.08% | |
海州區 | 套數: | 201套 環比-64.55%同比-82.86% |
面積: | 15591㎡ 環比-75.22%同比-87.17% | |
連云區 | 套數: | 91套 環比-44.85%同比-90.39% |
面積: | 7761㎡ 環比-35.28%同比-87.88% | |
開發區 | 套數: | 125套 環比-74.23%同比-88.15% |
面積: | 14204㎡ 環比-75.55%同比-87.68% | |
高新區 | 套數: | 59套 環比-57.55%同比-92.14% |
面積: | 6142㎡ 環比-56.98%同比-91.38% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 335套 環比-64.06%同比-75.51% |
面積: | 28335㎡ 環比-62.06%同比-80.62% | |
東??h | 套數: | 146套 環比-75.87%同比-91.68% |
面積: | 17331㎡ 環比-76.30%同比-91.87% | |
灌云縣 | 套數: | 519套 環比+11.85%同比-44.55% |
面積: | 24090㎡ 環比-56.27%同比-78.44% | |
灌南縣 | 套數: | 96套 環比-83.95%同比-88.01% |
面積: | 12287㎡ 環比-85.64%同比-88.06% | |
連云港市區【2022-03】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。