網站導航
小程序


連云港市【2022年02月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 3954套 環比-10.22%同比-48.56% |
面積: | 435683.61㎡ 環比+0.71%同比-51.10% | |
二手房 | 套數: | 943套 環比-7.00% |
面積: | 96627.06㎡ 環比-7.62% | |
海州區 | 套數: | 567套 環比-39.68%同比-45.90% |
面積: | 62914.61㎡ 環比-29.62%同比-43.54% | |
連云區 | 套數: | 165套 環比+77.42%同比-64.82% |
面積: | 11992㎡ 環比+3.72%同比-68.21% | |
開發區 | 套數: | 485套 環比-38.30%同比-40.05% |
面積: | 58102.47㎡ 環比-30.70%同比-38.41% | |
高新區 | 套數: | 139套 環比-27.60%同比-68.34% |
面積: | 14275.62㎡ 環比-30.96%同比-73.73% | |
徐圩 | 套數: | 0套 環比-100.00%同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比-100.00%同比持平 | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 932套 環比-24.84%同比-2.51% |
面積: | 74686㎡ 環比-14.63%同比-40.38% | |
東??h | 套數: | 605套 環比+18.40%同比-60.89% |
面積: | 73135.64㎡ 環比+24.82%同比-57.41% | |
灌云縣 | 套數: | 464套 環比+134.34%同比-55.43% |
面積: | 55083.05㎡ 環比+130.03%同比-55.56% | |
灌南縣 | 套數: | 598套 環比+35.29%同比-56.64% |
面積: | 85549.65㎡ 環比+50.26%同比-50.32% | |
連云港市區【2022-02】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。