網站導航
小程序


連云港市【2022年01月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 4404套 環比-27.83%同比-49.77% |
面積: | 432600㎡ 環比-32.92%同比-56.42% | |
二手房 | 套數: | 1014套 環比+9.03% |
面積: | 104597.61㎡ 環比+4.69% | |
海州區 | 套數: | 940套 環比-28.79%同比-30.83% |
面積: | 89398㎡ 環比-33.41%同比-29.11% | |
連云區 | 套數: | 93套 環比-50.00%同比-79.74% |
面積: | 11562㎡ 環比-45.70%同比-71.67% | |
開發區 | 套數: | 786套 環比-47.53%同比-39.40% |
面積: | 83836㎡ 環比-39.94%同比-38.63% | |
高新區 | 套數: | 192套 環比-51.02%同比-79.20% |
面積: | 20676㎡ 環比-43.92%同比-82.12% | |
徐圩 | 套數: | 2套 環比+100.00% |
面積: | 165㎡ 環比+0.61% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平同比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平同比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 1240套 環比+9.83%同比-18.85% |
面積: | 87490㎡ 環比-19.64%同比-55.13% | |
東??h | 套數: | 511套 環比-9.56%同比-69.31% |
面積: | 58592㎡ 環比-50.53%同比-69.67% | |
灌云縣 | 套數: | 198套 環比-72.03%同比-76.32% |
面積: | 23946㎡ 環比-50.13%同比-75.57% | |
灌南縣 | 套數: | 442套 環比+74.70%同比-36.86% |
面積: | 56935㎡ 環比+52.09%同比-34.79% | |
連云港市區【2022-01】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。