網站導航
小程序


連云港市【2021年12月】房產交易數據統計表 | ||
---|---|---|
全市 | 套數: | 6102套 環比+64.39% |
面積: | 644933㎡ 環比+56.71% | |
二手房 | 套數: | 930套 環比+0.32% |
面積: | 99910.33㎡ 環比+5.44% | |
海州區 | 套數: | 1320套 環比+106.90% |
面積: | 134250㎡ 環比+134.42% | |
連云區 | 套數: | 186套 環比+40.91% |
面積: | 21293㎡ 環比+42.36% | |
開發區 | 套數: | 1498套 環比+112.18% |
面積: | 139589㎡ 環比+56.66% | |
高新區 | 套數: | 392套 環比+20.62% |
面積: | 36867㎡ 環比+68.49% | |
徐圩 | 套數: | 1套 環比-75.00% |
面積: | 164㎡ 環比-64.73% | |
云臺山 | 套數: | 0套 環比持平 |
面積: | 0㎡ 環比持平 | |
贛榆區 | 套數: | 1129套 環比+19.34% |
面積: | 108878㎡ 環比+0.46% | |
東??h | 套數: | 565套 環比+40.90% |
面積: | 118444㎡ 環比+231.47% | |
灌云縣 | 套數: | 708套 環比+314.04% |
面積: | 48014㎡ 環比+139.27% | |
灌南縣 | 套數: | 253套 環比-35.46% |
面積: | 37434㎡ 環比-41.23% | |
連云港市區【2021-12】房產交易數據統計表 |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。